
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | ING - 839 | 8742 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | ING - 838 | 8010 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | ING - 837 | 7098 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | ING - 836 | 5601 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | ING - 835 | 4558 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ING - 834 | 7929 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | ING - 833 | 2105 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | ING - 832 | 3452 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | ING - 831 | 1200 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | ING - 830 | 6625 |
